6SF 快斷貼片保險絲
藍光 6SF 快斷貼片電流保險絲簡介:
材料Materials
本體Body:陶瓷管 Ceramic Tube
銅帽Cap:黃銅鍍金 Brass with gold Plated
可熔體Element:合金絲 Alloy Wire
安規:cURus Approved(詳細見下表)
![]() | ![]() |
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
額定電流 Rated Current | 熔斷時間 Opening Time | ||||||||
100% | 200% | - | - | 1000% | |||||
Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
200mA-30A | 4hour | - | 120sec. | - | - | - | - | 1ms | 10ms |
In accordance with IEC60127.1,IEC60127.4,IEC60127.74,GB9364.1,GB9364.1, UL248-1,UL248-14
分斷能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
cURus | 100A@ 350V/300V/250V/125V AC | ||||||
100A@ 100V/72V/63V/32V DC | |||||||
TUV | 100A@ 250V AC 100A@ 125V DC | ||||||
CQC | 100A@ 250V AC | ||||||
100A@ 125V DC | |||||||
產品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材質 Materials | 本體Body:陶瓷管 Ceramic Tube 銅帽Cap:黃銅鍍金 Brass with gold Plated 可熔體Element:合金絲 Alloy Wire | ||||||
操作溫度 Operating Temperature | -55℃~+125℃ (需考慮溫度折減 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | T/ 熔錫溫度T=235℃±5℃, 浸錫時間 t=5+0/-0.5s Cover/覆蓋率≧95% | ||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat | T/ 熔錫溫度T=260℃±5℃, 浸錫時間 t=10s±1s | ||||||
建議焊錫參數 Recommended Soldering Parameters | 260℃,10s Max. (Solder-reflow / 回流焊) | ||||||
儲存條件 Storage Conditions | 在溫度+10~40℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放2年。 Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature +10~40℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在溫度+10~40℃、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~40℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
產品部件號 Part NO. | 額定電流 Current Rating | 安全認證 Safety Approvals | I2T參考值 Reference (A2Sec.) | ||||||
![]() | |||||||||
6SF 0200 | 200mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 0250 | 250mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 0315 | 315mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 0350 | 350mA | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 0400 | 400mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 0500 | 500mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 0630 | 630mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 0750 | 750mA | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 0800 | 800mA | ● | ● | ● | |||||
6SF 1100 | 1A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1125 | 1.25A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1160 | 1.6A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1200 | 2A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1250 | 2.5A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1300 | 3A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 1315 | 3.15A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1350 | 3.5A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 1400 | 4A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1500 | 5A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1630 | 6.3A | ● | ● | ● | |||||
6SF 1700 | 7A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 1800 | 8A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 2100 | 10A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 2120 | 12A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 2150 | 15A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 2200 | 20A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 2250 | 25A | ● | ○ | ○ | |||||
6SF 2300 | 30A | ● | ○ | ○ |
掃一掃關注微信公眾帳號